一名老年男子在接种疫苗。(图片来源:Dan Charity - Pool/Getty Images)
【看中国2021年3月30日讯】英国药品监管部门MHRA表示,人们接种了牛津疫苗后,如果连续头疼4天,即需就医;美国白宫表示,联邦不会推动疫苗护照;印度第二波疫情恶化,一周死亡病例激增51%。以下为今天疫情简讯:
英国:接种牛津疫苗后 如果联系头疼四天则需就医
英国药品监管部门MHRA表示,人们接种了阿斯利康和牛津大学联合研制的中共病毒疫苗后,如果连续头疼四天,或者身上出现来历不明的瘀青,应该就医。
MHRA表示,他们正在研究几个有关疫苗的报告,一名男子接种这一疫苗后死亡,另有四人出现严重的血块。
这几名男子年龄在19岁至59岁,他们出现了罕见的脑静脉窦血栓(Cerebral Venous Sinus Thrombosis)。这一血栓的症状包括头痛、视觉不正常和类似中风的症状,比如脸部和身体一侧的四肢变弱等。
MHRA表示,现有的证据没有显示静脉血块是牛津疫苗导致的,但是他们会继续调查这五个脑静脉窦血栓病例。
白宫:联邦不会推动疫苗护照
据路透社报导,白宫表示,政府期望私营部门率先对Covid19疫苗接种认证或所谓的疫苗护照进行核查,而且不会通过联邦命令要求人手一份疫苗接种证书。
白宫新闻秘书詹・普萨基(Jen Psaki)告诉记者,拜登政府目前正在审查这个问题,并将提出建议。她又补充说:“我们相信这将由私营部门推动。”
印度第二波疫情恶化 一周死亡病例激增51%
印度第二波疫情恶化,28日单日新增病例逼近7万,需要治疗的活跃病例再度破50万例,22到28日这一周的死亡人数达1875例,比前一周增加51%。
综合《印度时报》、《印度斯坦时报》等媒体29日报导,根据官方统计,印度28日单日新增病例达到6万8266例新高,疫情最严重的马哈拉什特拉省(Maharashtra)昨天单日新增病例就达4万414例。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月29日16:48)
30,973,414 | 23,410,967 | 562,631 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
968,829 | 900,694 | 22,917 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,661,250 | 58595 |
2 | 德州 | 2,784,983 | 48338 |
3 | 佛罗里达 | 2,044,005 | 33213 |
4 | 纽约 | 1,891,806 | 50319 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,237,828 | 23521 |
6 | 佐治亚州 | 1,055,256 | 18926 |
7 | 宾夕法尼亚州 | 1,018,605 | 25113 |
8 | 俄亥俄 | 1,011,622 | 18526 |
9 | 北卡罗来纳 | 905,528 | 12028 |
10 | 新泽西州 | 896,652 | 24389 |
11 | 亚利桑那 | 839,888 | 16918 |
12 | 田纳西州 | 806,792 | 11816 |
13 | 密西根州 | 723,700 | 17047 |
14 | 印第安那州 | 684,020 | 13023 |
15 | 马萨诸塞州 | 629,531 | 17115 |
16 | 维吉尼亚州 | 615,366 | 10198 |
17 | 威斯康星州 | 575,748 | 6598 |
18 | 密苏里州 | 575,432 | 9081 |
19 | 南卡罗来纳 | 549,199 | 9122 |
20 | 明尼苏达州 | 515,058 | 6898 |
21 | 阿拉巴马州 | 514,391 | 10526 |
22 | 科罗拉多州 | 458,554 | 6196 |
23 | 路易斯安那州 | 443,069 | 10087 |
24 | 俄克拉荷马州 | 436,971 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 425,024 | 6031 |
26 | 马里兰州 | 408,044 | 8251 |
27 | 犹他州 | 384,562 | 2114 |
28 | 爱荷华州 | 377,919 | 5725 |
29 | 华盛顿州 | 363,958 | 5274 |
30 | 阿肯色州 | 329,929 | 5595 |
31 | 康乃狄克州 | 305,210 | 7865 |
32 | 密西西比州 | 304,616 | 7001 |
33 | 堪萨斯州 | 303,675 | 4901 |
34 | 内华达州 | 303,061 | 5236 |
35 | 美国军队 | 264,692 | 325 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 241,920 | 11237 |
37 | 内布拉斯加 | 208,424 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 200,999 | 2112 |
39 | 新墨西哥 | 191,048 | 3925 |
40 | 爱达荷州 | 179,428 | 1954 |
41 | 俄勒冈州 | 163,952 | 2375 |
42 | 西弗吉尼亚 | 140,613 | 2634 |
43 | 罗德岛 | 135,775 | 2608 |
44 | 南达科他州 | 117,244 | 1933 |
45 | 蒙大拿 | 104,128 | 1436 |
46 | 北达科他州 | 102,583 | 1466 |
47 | 特拉华州 | 94,062 | 1544 |
48 | 新罕布什尔 | 83,027 | 1237 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 怀俄明州 | 56,046 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 231 |
52 | 缅因州 | 49,850 | 736 |
53 | 华盛顿特区 | 44,175 | 1056 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,059 | 1246 |
55 | 夏威夷 | 29,408 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 18,820 | 225 |
57 | 关岛 | 7,800 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,907 | 26 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 346,529 | 7361 |
魁北克 | 308,311 | 10647 |
艾伯塔省 | 146,340 | 1983 |
不列颠哥伦比亚省 | 95,677 | 1449 |
曼尼托巴省 | 33,922 | 934 |
萨斯喀彻温省 | 33,031 | 433 |
新斯科舍省 | 1,711 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,577 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,016 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 156 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |