以下是話費祥單的夢網業務:
對方號碼 通話日期 發/收 總話費 信息提供商代碼
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
1778 2007-03-24 簡訊收 2.00 杭州彩通網路
通話次數合計: 21 話費總計: 42.0
以下是話費祥單的簡訊業務:
對方號碼 通話時間 發/收 總費用
17781010 2007-03-24 16:31:36 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:32:06 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:09 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:58 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:33:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:05 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:34:35 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:50 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:15 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:20 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:35:45 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:19 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:36:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:52 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:37:33 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:55 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:04 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:17 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:40 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:02 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:10 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:18 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:32 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:38 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:47 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:55 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:08 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:16 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:32 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:46 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:52 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:41:02 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:37 發送 0.10
17781010 2007-03-24 16:42:10 接收 0.00
177810101 2007-03-24 16:42:16 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:43:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:51:23 接收 0.00
177810101 2007-03-24 17:05:50 發送 0.10
17781010 2007-03-24 17:06:20 接收 0.00
從中可以看出,錢主要是以夢網業務形式扣掉的,是在用戶收到他們的回覆簡訊時產生的,我們可以明白他們為什麼要一道題一道題問,而且每道題都要回覆我們一次。在想想那兩個主持人的言語行為,真和大街上擺地攤騙人的賭博沒什麼兩樣。
真是陷阱呀!
我們分析一下,這個陷阱到底是誰的責任呢?
我想主要是電視臺的,他們肯定知道其中的來龍去脈,但是電視屏幕下方並沒有說清楚,只是說每條兩元,消費者事先並沒有搞清楚自己到底要花多少錢,這是嚴重的欺騙行為。消協應該調查,文化部門應該管管電視臺的這種助紂為虐的行為。
目前,此類節目在各電視台大有蔓延之勢,請相關部門調查制止。(文章僅代表作者個人立場和觀點)
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。